| 現金書留とネット予約の申し込みは終了しました | ||
| 一般(全席自由) | 950枚 | 4,000円 |
| 学割(全席自由) | 30枚 | 2,000円 |
| 詳しくは、第26回小田原城薪能の「チラシデータ(PDF)」を開く | ||
![]() |

第26回原城薪能の「」を開く

| 観覧に関するお願い | |
| ■ | 会場内で撮影・喫煙・飲食・携帯はできません。 |
| ■ | 駐車場はありませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。 |
| ■ | ペットを連れてのご入場は固くお断りします。 |
| ■ | 会場内は特に座席の指定はございませんので先着順となります。 |
| ■ | 開演中の席の移動はご遠慮下さい。 |
| ■ | 入場券の払い戻しはいたしませんので予めご了承願います。 |
| 会場図 |
![]() |